Nowy produkt
5900229000667
szt
Jednostka miary | szt |
100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2223 kJ / 541 kcal |
Tłuszcz | 60,0 g |
w tym - kwasy nasycone | 16 g |
Węglowodany | 0,1 g |
W tym - cukry | 0,1 g |
Białko | 0,1 g |
Sól | 0,24 g |
Witamina A | 600 µg (75%*) |
Witamina D | 5,0 µg (100%*) |
Witamina E | 12 mg (100%*) |
Kwas alfa-linolenowy (omega-3) | 3 g |
*- % dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych) |
Producent: Z. T. „Bielmar" Sp. z o.o.
Z. T. „Bielmar" Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane