Jednostka miary | szt. |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml | %** 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 182 kJ/43 kcal | 454 kJ/107 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 11 g | 27 g | 11 % |
- w tym cukry | 11 g | 27 g | 31 % |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1 % |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane